Alle Praxis-Helfer
Kostenlos
EBM Honorarrechner
Berechne schnell das Honorar für EBM-Ziffern in der Psychotherapie.
Was bekomme ich pro Sitzung?
130,85 €
Einzeltherapie mit Strukturzuschlag
Einzeltherapie (KZT/LZT)107,15 €
Strukturzuschlag Einzeltherapie23,70 €
116,32 €
Gruppentherapie mit Strukturzuschlag
Gruppentherapie (3–9 Patient:innen)106,51 €
Strukturzuschlag Gruppentherapie9,81 €
135,95 €
Videositzung Einzeltherapie
Einzeltherapie (KZT/LZT)107,15 €
Strukturzuschlag Einzeltherapie23,70 €
Videosprechstunde Technikzuschlag5,10 €
Alle EBM-Ziffern im Überblick
| Leistung | Honorar | |||
|---|---|---|---|---|
| Grundleistungen | ||||
| Psychotherapeutische SprechstundeGOP 35151 | 60,13 € | |||
| Psychotherapeutische AkutbehandlungGOP 35152 | 60,13 € | |||
| Probatorische SitzungGOP 35150 | 90,33 € | |||
| Biographische AnamneseGOP 35140 | 107,15 € | |||
| Richtlinientherapie | ||||
| Einzeltherapie (KZT/LZT)GOP 35200 ff. | 107,15 € | |||
| Gruppentherapie (3–9 Patient:innen)GOP div. | 106,51 € | |||
| Strukturzuschläge | ||||
| Strukturzuschlag EinzeltherapieGOP 35571 | 23,70 € | |||
| Strukturzuschlag GruppentherapieGOP 35572 | 9,81 € | |||
| Anträge & Diagnostik | ||||
| Antragstellung (Feststellung Leistungspflicht)GOP 35130 | 32,74 € | |||
| Psychodiagnostische TestverfahrenGOP 35300 | 3,57 € | |||
| Videosprechstunde | ||||
| Videosprechstunde AuthentifizierungGOP 01444 | 1,27 € | |||
| Videosprechstunde TechnikzuschlagGOP 01450 | 5,10 € | |||
Orientierungspunktwert 2026 · Alle Angaben ohne Gewähr